Αρχική \
Επιτυχόντες
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | |
| ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ ΜΑΡΙΝΕΤΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ | Δ.Π.Θ. |
| ΚΑΛΕΑ ΣΙΣΣΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΧΑΛΙΛΙ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Ε.Μ.Π. |
| ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Ε.Μ.Π. |
| ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Ε.Μ.Π. |
| ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ |
| ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΚΟΥΦΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | Ο.Π.Α. |
| ΡΟΚΟΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΛΙΤΑ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΔΑΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΚΙΤΣΑ ΜΕΛΙΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΒΕΛΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗ ΦΡΟΣΩ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ | ΣΝΔ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΛΕΟΝΤΙΑ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | Α.Ε.Ν. |
| ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΜΠΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΠΑΓΙΑΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ | ΠΑ. ΜΑΚ. |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΛΕΛΟΥΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΚΟΥΣΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΤΣΑΝΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | Δ.Π.Θ. |
| ΤΣΕΒΕΛΙΤΖΕ ΜΑΡΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΣΤΡΟΒΙΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΧΑΣΣΑΝ ΚΕΝΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
| ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Ο.Π.Α. |
| ΚΑΤΣΙΟΥΛΙΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΙΚΑΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - Σ.Μ.Α. |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Σ.Μ.Υ.Α - ΤΑΤΟΪ |
| ΚΟΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Ε.Κ.Π.Α. |
| ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΤΣΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΟΠΑ |
| ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΠΘ |
| ΜΠΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΟΠΑ |
| ΛΕΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Ε.Μ.Π. |
| ΓΑΙΤΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - Ε.Κ.Π.Α. |
| ΚΟΛΛΙΑ ΝΙΚΗ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Ε.Κ.Π.Α. |
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΔΠΘ |
| ΒΕΡΒΕΛΕ ΜΑΡΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΖΑΓΚΑΒΙΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - Ε.Κ.Π.Α. |
| ΚΑΤΣΙΩΡΧΗ ΛΥΔΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - Ε.Κ.Π.Α. |
| ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - Ε.Κ.Π.Α |
| ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΤΕΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ |
| ΠΕΚΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΠΙΔΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΛΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - Ε.Κ.Π.Α. |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ - Α.Σ.Τ.Ε. |
| ΓΚΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΜΠΟΥΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΝΙΚΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - Ε.Κ.Π.Α. |
| ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΓΚΑΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΣΤΙΒΑΚΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
| ΚΟΝΤΟΝΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΠΑΓΩΝΑ ΕΛΕΑΝΑ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΒΙΣΟ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΙΟΝ.ΠΑΝ |
| ΔΑΚΟΥΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
| ΖΕΛΙΛΟΦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΓΟΥΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΕΝ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΑ | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| ΝΤΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - Α.Ε.Ν. |
| ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΕΛΕΝΑ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΙ ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ - ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΝΤΥΡΚΑ ΜΕΛΙΝΑ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Ε.Κ.Π.Α |
| ΣΤΑ'Ι' ΑΝΤΩΝΙΑ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Ε.Κ.Π.Α |
| ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΜΑΡΚΕΛΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ |
| ΣΙΩΜΟΥ ΕΥΑ | ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
| ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ 19175 |
| ΒΡΥΣΗ ΖΩΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ 18180 |
| ΠΑΠΑΗΣΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ 18038 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)-ΟΠΑ |
| ΤΖΙΑΜΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)-ΕΚΠΑ |
| ΜΠΟΥΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΕΜΠ |
| ΣΚΟΡΔΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΕΜΠ |
| ΤΖΑΦΟΥ ΝΑΣΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΝ.ΠΑΤΡΑΣ) |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΝ.ΠΑΤΡΑΣ) |
| ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΝ.ΠΑΤΡΑΣ) |
| ΒΟΥΘΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ) |
| ΜΗΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ) |
| ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ) |
| ΤΣΑΓΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ) |
| ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΟΥΛΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)-ΟΠΑ |
| ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ) |
| ΚΑΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)-ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΤΣΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ) |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ) |
| ΤΣΑΝΙΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)-ΕΚΠΑ |
| ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)-ΕΚΠΑ |
| ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) |
| ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)-ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
